1 25m Schwimmbecken, 1 Spielbecken mit schneller Rutsche, 1 Planschbecken für die Kleinen, 1 Dampfbad, 1 Sauna und 1 Heißwasserbad. Das Freizeitbad Centre Aquatique Léonard bietet unterschiedlichste Aktivitäten an und veranstaltet zahlreiche Themenabende.
33 rue des carmes
29250 St Pol de Léon
Telefon : 02 98 29 12 77
Öffnungszeiten
Montag | 17.00-19.00 |
Dienstag | 12.00-13.30/17.00-20.30 |
Mittwoch | 14.00-19.00 |
Donnerstag | 12.00-13.30/17.00-19.00 |
Freitag | 17.00-19.00/20.30-22.30 |
Samstag | 14.30-18.30 |
Sonn- u. Feiertag | 9.00-12.00/14.30-18.30 |
Schulferien unter dem Jahr, Nebensaison | |
Montag | 10.00-12.00/14.00-19.00 |
Dienstag | 12.00-20.30 |
Mittwoch | 10.00-12.00/14.00-19.00 |
Donnerstag | 12.00-19.00 |
Freitag | 10.00-12.00/14.00-19.00/20.30-22.30 |
Samstag | 10.00-12.00/14.30-18.30 |
Sonntag | 10.00-12.00/14.30-18.30 |
Sommer | |
Montag | 10.00-12.30/15.00-19.00 |
Dienstag | 11.00-20.30 |
Mittwoch | 10.00-12.30/15.00-19.00 |
Donnerstag | 11.00-19.00 |
Freitag | 10.00-12.30/15.00-19.00/20.30-22.30 |
Samstag | 10.00-12.30/15.00-19.00 |
Sonntag | 10.00-12.30/15.00-19.00 |
Feiertag | 15.00-19.00 |
Preise
Eintrittspreise | ||
---|---|---|
Kinder (-3 Jahre) | Gratis | Gratis |
Kinder/Jugendliche (-18 Jahre) | 2,80 € | 4,50 € |
Erwachsene | 3 € | 4,50 € |
Dauerkarten | ||
Gemeindekarte | 4,50 € | 37 € |
10er-Block | 26 € | 37 € |
Familienkarte | 10 € | 37 € |
Veranstaltungen/Aktivitäten | ||
Quartal | 53,50 € | 59,50 € |
Einzeleintritt | 6 € | 6,50 € |
Schwimmkurs, 10 Einzelstunden | 79,50 € | 96,50 € |
Gruppen (über 20 Pers.) | ||
Pro Person (zu den normalen Öffnungszeiten) | 2,80 € | 3,30 € |
Sporttickets, pro Person | 2,50 € | 3 € |
Betriebsräte (mind. pro 50 Karten) | 2,80 € | 3,30 € |
Fitnesszentrum (Dampfbad, Sauna, Whirlpool) | 2 € | 2 € |