Ateliers permanents
Hip-hop 7 / 8 ans | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 55€ 360 < QF ≤ 550 : 60€ 550 < QF ≤ 775 : 65€ 775 < QF ≤ 950 : 70€ QF ≥ 951 : 75€ |
Hip-hop 5 / 7 ans | Extérieurs | 80,00 € |
Hip-hop 8 / 11 ans | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 55€ 360 < QF ≤ 550 : 60€ 550 < QF ≤ 775 : 65€ 775 < QF ≤ 950 : 70€ QF ≥ 951 : 75€ |
Hip-hop 8 / 11 ans | Extérieurs | 110,00 € |
Hip-hop > 12 ans | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 55€ 360 < QF ≤ 550 : 60€ 550 < QF ≤ 775 : 65€ 775 < QF ≤ 950 : 70€ QF ≥ 951 : 75€ |
Hip-hop > 12 ans | Extérieurs | 110,00 € |
Théâtre | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 55€ 360 < QF ≤ 550 : 60€ 550 < QF ≤ 775 : 65€ 775 < QF ≤ 950 : 70€ QF ≥ 951 : 75€ |
Théâtre | Extérieurs | 110,00 € |
Activités vacances scolaires
Atelier d’expression | St-Politains | la séance | 5,00 € |
Atelier d’expression | Extérieurs | la séance | 10,00 € |
Atelier de création | St-Politains | la séance | 5,00 € |
Atelier de création | Extérieurs | la séance | 10,00 € |
Atelier musique | St-Politains | la séance | 5,00 € |
Atelier musique | Extérieurs | la séance | 10,00 € |
Cours de dessin | St-Politains | la séance | 2,50 € |
Cours de dessin | Extérieurs | la séance | 5,00 € |
Cinéma | St-Politains | 1,00 € | |
Cinéma | Extérieurs | 2,00 € |
Sorties
Sortie à la demi-journée | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 5€ 360 < QF ≤ 550 : 6€ 550 < QF ≤ 775 : 7€ 775 < QF ≤ 950 : 8€ QF ≥ 951 : 9€ |
Sortie à la demi-journée | Extérieurs | 12,00 € |
Sortie à la journée | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 10€ 360 < QF ≤ 550 : 11€ 550 < QF ≤ 775 : 12€ 775 < QF ≤ 950 : 13€ QF ≥ 951 : 14€ |
Sortie à la journée | Extérieurs | 18,00 € |
Adhésion annuelle au Centre d’Animation l’Atelier : 1,00 €
Multimédia
Multimédia | la séance | 1,50 € |
Camps
2 jours, 1 nuit | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 20€ 360 < QF ≤ 550 : 25€ 550 < QF ≤ 775 : 30€ 775 < QF ≤ 950 : 35€ QF ≥ 951 : 40€ |
2 jours, 1 nuit | Extérieurs | 80,00 € |
3 jours, 2 nuits | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 40€ 360 < QF ≤ 550 : 45€ 550 < QF ≤ 775 : 50€ 775 < QF ≤ 950 : 55€ QF ≥ 951 : 60€ |
3 jours, 2 nuits | Extérieurs | 100,00 € |
4 jours, 3 nuits | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 50€ 360 < QF ≤ 550 : 55€ 550 < QF ≤ 775 : 60€ 775 < QF ≤ 950 : 65€ QF ≥ 951 : 70€ |
4 jours, 3 nuits | Extérieurs | 120,00 € |
5 jours, 4 nuits | St-Politains | selon QF : QF < 360 : 70€ 360 < QF ≤ 550 : 75€ 550 < QF ≤ 775 : 80€ 775 < QF ≤ 950 : 85€ QF ≥ 951 : 90€ |
5 jours, 4 nuits | Extérieurs | 130,00 € |
Ecole Municipale des Sports
Adhésion annuelle | St-Politains | 20,00 € |
Adhésion annuelle | Extérieurs | 31,00 € |